Classements provisoires Mai 2013 : AYDAT
19 classés à Aydat ! Du jamais vu ! Bravo les Gaulois !
| 4B | 731 | POMARAT STEPHANIE |
| 4C | 940 | POMARAT CAROLE |
| 4C | 966 | LABRUNE FANNY |
| 4D | 1226 | VERNIERE BENOU |
| |
| |
| 4A | 1017 | CATTARELLI BENOIT |
| 4C | 1607 | BRUGIERE GUILLAUME |
| 4D | 2112 | PERBET RICHARD |
| 5A | 2500 | GLENAT ANTOINE |
| 5A | 2515 | BECHADE RICHARD |
| 5A | 2650 | VERONDURAND BERNARD |
| 5B | 3270 | KOTEWICZ FLORENT |
| 5B | 3283 | GLENAT SEBASTIEN |
| 5C | 3812 | DUPUY DAVID |
| 5D | 4062 | BEAUDONNAT SEBASTIEN |
| 5D | 4128 | MONNET MICHEL |
| 5D | 4152 | SENNAT THIERRY |
| 5D | 4343 | FERRIER YOHANN |
| 5D | 4457 | MAZZIA VINCENT |
| 5D | 4488 | PELLABOUT DAVID |
Association Aydat Squash
Pour contacter le Blogmaster : aydatsquash@hotmail.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire