| #1 | 4A | 789 | 921.00 | POMARAT STEPHANIE | Vétéran +35 |
| #2 | 4A | 829 | 966.00 | MONNET ALEXANDRA | Senior |
| #3 | 4B | 930 | 1120.00 | POMARAT CAROLE | Vétéran +40 |
| #4 | 4B | 1025 | 1211.00 | LABRUNE FANNY | Senior |
| #5 | 4C | 1173 | 1360.50 | MALLET SANDRINE | Vétéran +35 |
| #6 | 4C | 1292 | 1519.50 | VERNIERE BENOU | Vétéran +45 |
| #7 | 4D | 1535 | 1800.00 | MOREL ELISABETH | Vétéran +45 |
| #1 | 4A | 1262 | 1280.00 | GLENAT ANTOINE | Jeune - U15 |
| #2 | 4B | 1350 | 1379.25 | CATTARELLI BENOIT | Senior |
| #3 | 4C | 1892 | 1974.00 | BRUGIERE GUILLAUME | Vétéran +35 |
| #4 | 4C | 1968 | 2067.00 | PERBET RICHARD | Vétéran +40 |
| #5 | 4D | 1976 | 2071.33 | BECHADE RICHARD | Vétéran +45 |
| #6 | 4D | 2275 | 2382.67 | GLENAT SEBASTIEN | Vétéran +40 |
| #7 | 5A | 2549 | 2652.00 | VERONDURAND BERNARD | Vétéran +45 |
| #8 | 5B | 3606 | 3814.00 | DUPUY DAVID | Vétéran +35 |
| #9 | 5C | 3612 | 3822.00 | KOTEWICZ FLORENT | Senior |
| #10 | 5C | 3882 | 4108.00 | MONNET MICHEL | Vétéran +45 |
| #11 | 5C | 4141 | 4331.33 | BEAUDONNAT SEBASTIEN | Senior |
| #12 | 5D | 4467 | 4546.00 | PELLABOUT TOM | Jeune - U17 |
| #13 | 5D | 4674 | 4750.00 | CAMPO LOIC | Senior |
| #14 | 5D | 4731 | 4755.00 | BRUHAT GERALD | Vétéran +35 |
| #15 | 5D | 4769 | 4775.00 | GENOVA SYLVAIN | Senior |
02/09/2013
Classements Septembre 2013 : AYDAT
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Association Aydat Squash
Pour contacter le Blogmaster : aydatsquash@hotmail.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire