| JEUNE | |||
| S2 | 37 | 1935.00 | GLENAT ANTOINE |
DAMES |
|||
| 4B | 731 | 782.00 | POMARAT STEPHANIE |
| 4C | 940 | 1029.25 | POMARAT CAROLE |
| 4C | 966 | 1058.67 | LABRUNE FANNY |
| 4D | 1226 | 1376.75 | VERNIERE BERNADETTE |
MESSIEURS |
|||
| 4A | 1020 | 972.05 | CATTARELLI BENOIT |
| 4C | 1609 | 1516.50 | BRUGIERE GUILLAUME |
| 4D | 2114 | 2012.00 | PERBET RICHARD |
| 5A | 2502 | 2383.33 | GLENAT ANTOINE |
| 5A | 2517 | 2393.00 | BECHADE RICHARD |
| 5A | 2652 | 2519.53 | VERONDURAND BERNARD |
| 5B | 3272 | 3239.33 | KOTEWICZ FLORENT |
| 5B | 3285 | 3253.00 | GLENAT SEBASTIEN |
| 5C | 3814 | 3815.67 | DUPUY DAVID |
| 5D | 4064 | 4126.00 | BEAUDONNAT SEBASTIEN |
| 5D | 4130 | 4195.00 | MONNET MICHEL |
| 5D | 4154 | 4219.33 | SENNAT THIERRY |
| 5D | 4345 | 4392.67 | FERRIER YOHANN |
| 5D | 4459 | 4501.00 | MAZZIA VINCENT |
| 5D | 4490 | 4532.00 | PELLABOUT DAVID |
15/05/2013
Classements des Aydatois - MAI 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Association Aydat Squash
Pour contacter le Blogmaster : aydatsquash@hotmail.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire