27/10/2008

Résultats de l'open d'Halloween

6 joueuses et 22 joueurs en lice (dont 1 Aydatois : Coco) pour cet open d'halloween organisé par Clermont Squash à ASD.
Résultats :
1er VIEL CHARLES 3A297 (N°1)
2e BECHADE RICHARD 4C1355 (N°7)
3e LABOURDETTE FRANCOIS 4B1300 (N°5)
4e RAGOT FRANCK 4C1340 (N°6)
5e DUBOIS BERTRAND 4B1193 (N°3)
6e GERARD NICOLAS 4B1271 (N°4)
7e MARTIN NICOLAS 4A861 (N°2)
8e CUEILLE WILLIAM 4D1706 (N°9)
9e AUFRERE DAVID 5A2341 (N°12)
10e COCO 5A2193 (N°11)
11e BIONDI RAYNALD 5A2017 (N°10)
12e FAVIER JEROME 4C1603 (N°8)
13e GARDARIN YANN 5B2823 (N°14)
14e MARTINEZ FIRMIN 5B2551 (N°13)
15e LERAY DAMIEN NC4100 (N°15)
16e LEFETEY ANTOINE NC4100 (N°17)
17e RUIZ MANUEL NC4100 (N°22)
18e DESFORGES VINCENT NC4100 (N°21)
19e RAYNAUD FRANCK NC4100 (N°18)
20e GUILLERY FREDERIC NC4100 (N°16)
21e FLACONNECHE LAURENT NC4100 (N°19)
22e PAULET JEROME NC4100 (N°20)

Association Aydat Squash

Pour contacter le Blogmaster : aydatsquash@hotmail.fr