Nous annonçons l'ouverture des
Inscriptions à la première étape de L'OLIVER TOUR SUD-OUEST
Jeunes
(Les Escures Malemort BRIVE)
(Les Escures Malemort BRIVE)
Contactez Christophe MARTIN (christomartin@hotmail.fr)


| Clt au 16/09 | Prénom | Surnom |
| 1 | flore | |
| 2 | Etienne | |
| 3 | Sandrine | |
| 4 | Hugo | |
| 5 | Benjamin | Ben J |
| 6 | Christine | |
| 7 | David | |
| 8 | J-Stephane | L'Normand |
| 9 | Benou | Benou |
| 10 | Arnaud | Nono |
| 11 | Dominique | Dom |
| 12 | Fanny | La Douce |
| 13 | Mael | |
| 14 | Michel | Michmum |
| 15 | Carole | |
| 16 | Loic | Boulet |
| 17 | Vincent | Vinz |
| 18 | Stéphanie | Steph |
| 19 | Sylvain | Géno |
| 20 | Florent | Flo |
| 21 | Sébastien | Byoud |
| 22 | Bernard | Forrest |
| 23 | Sebastien | La Purge |
| 24 | Richard | Vico |
| 25 | Guillaume | John |
| 26 | Antoine | Gros Chat |
| 27 | Richard | |
| 28 | Benoit | Coco |
L’ engagement de l’ensemble des ligues et des clubs a permis à notre nombre de licences d’augmenter de + 8.65 % pour atteindre pour la première fois plus de 30.000 licences (30.030 licences).
Félicitations et remerciements à tous.
7 ligues enregistrent une progression égale ou supérieure à 16%:

