SVELTIC : 32 joueurs en lice.
Et un 3ème titre (Champion de ligue 2ème série) consécutif pour Rapetou !
Résultats :
Florian Bat 3/2 Mickael en finale.
Christophe Martin bat 3/0 Duduf en petite finale
Classement :
1er | MARTIN Florian 2B95 |
2e | GUERREIRO Mickael 2C111 |
3e | MARTIN CHRISTOPHE 3B381 |
4e | DUFRANCAIS Laurent 2C197 |
5e | CHARPENTIER Harold 3A333 |
6e | LAMUGNIERE Julien 3C626 |
7e | SERGENT JULIEN 4A900 |
8e | PERRIER DAVID 3D737 |
9 | MARTIN NICOLAS 4A881 |
10 | LAURENCON ERIC 4A1029 |
11 | TORRENT ARNAUD 4D1719 |
12 | CUEILLE WILLIAM 3D709 |
13 | GERARD NICOLAS 4C1484 |
14 | LAMAUD THIERRY 4B1267 |
15 | BARGEON FABRICE 4B1214 |
16 | FILLOUX JEAN.LOUIS 4B1125 |
17 | CHAUSSE SEBASTIEN 5D3497 |
18 | DOLAT OLIVIER 4B1286 |
19 | LANGLAIS HERVE 4B1193 |
20 | LEQUET THIERRY 4B1198 |
21 | TERME SYLVAIN 5B2442 |
22 | PATARIN GUILLAUME 5A2280 |
23 | MATHE FABIEN 5A2074 |
24 | GUILMANDIE JEAN.MARC 5A2194 |
25 | SIMONIN Olivier NC4800 |
26 | BRUGIERE GUILLAUME 5A2172 |
27 | THORRON THIERRY 5B2740 |
28 | Cattarelli Benoit 4C1445 |
29 | RUIZ MANUEL 5A2332 |
30 | LEFAURE SEBASTIEN 5B2440 |
31 | BOUDA OLIVIER 5C3028 |
32 | LANGRENE DORIAN 5C3132 |
Vidéos de la finale :

Les Aydatois n'ont pas fait de miracle.
John et Coco termineront respectivement à la 26ème et 28ème place.
1er Tour :
John perd 3/à face à Patator Laurençon
Coco perd 3/2 face à Fabrice Bargeon (12/10 au 5ème jeu)
se match affectera grandement le président Aydatois pour le reste de la compétition
2ème tour :
Coco s'incline 3/1 après avoir mené 1/0 face à Seb Chausse
John à perdu aussi mais je ne sais pas contre qui.
3ème tour : Large victoire de John sur un forfait
Coco s'impose 3-1 contre Seb Lefaure
4ème tour : Match 100% Aydatois
Récemment devenu N°2 d'Aydat, John s'imposera 3-1. Grâce à l'absence de pression, John jouera un très bon squash. Coco n'arrive pas à terminer les échanges, John, avec une remarquable présence sur le court arrivera à Dame avant lui.
5ème tour : une nouvelle défaite pour nos 2 joueurs.